短剧飙升榜
黄豆短剧的18部剧排成一张热度榜,榜首到榜尾一行一部。
榜单前三名
全部排名
| # | 剧名 | 集数 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 猎王的养家路 | 211 | 5447万热度 |
| 2 | 重回1977:从一把猎枪开始赶山娶老婆 | 793 | 5295万热度 |
| 3 | 重回98,我成神龙听懂动物语赶海宠妻 | 139 | 4659万热度 |
| 4 | 重生换亲娶千金 | 92 | 4617万热度 |
| 5 | 全职太太重生记:五百万彩票掀翻豪门 | 158 | 4538万热度 |
| 6 | 我的老婆超超超粘人 | 136 | 4515万热度 |
| 7 | 弃少出族即无敌,诸天哭求我回归 | 88 | 4489万热度 |
| 8 | 南嘉春信 | 50 | 4436万热度 |
| 9 | 雪落无痕,心碎有声 | 50 | 4436万热度 |
| 10 | 假装在月亮心口撒个娇第五季 | 140 | 4416万热度 |
| 11 | 一夕认错,两世浮沉多年 | 407 | 4394万热度 |
| 12 | 重生1995,宠妻赶海当首富 | 65 | 4368万热度 |
| 13 | 假千金重生后成团宠了第二季 | 120 | 4310万热度 |
| 14 | 翩翩梨花落晚风 | 84 | 4290万热度 |
| 15 | 姐姐不要的婚约,我嫁出了甜宠 | 66 | 4279万热度 |
| 16 | 小源昭心:砚舟知我意 | 156 | 4260万热度 |
| 17 | 偏执傅总的掌心娇 | 304 | 4206万热度 |
| 18 | 重生救哥:我和黄毛是真爱 | 64 | 4063万热度 |


